Vorläufiges Wahlergebnis

Niederer Fläming, den 23.04.2018

Die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Niederer Fläming fand am Sonntag, den 22.04.2018.

 

Hier können Sie das vorläufige Wahlergebnis verfolgen:

    Wahlberechtigte Personen Wähler ungültige
Stimmen
gültige
Stimmen
Sandra Margit Klimaschewski
EW Klimaschewski
Matthias Wäsche
EW Wäsche
               
001 Borgisdorf 130 47 0 47 19 28
002 Hohenahlsdorf 143 63 1 62 42 20
003 Hohengörsdorf 103 45 0 45 19 26
004 Lichterfelde 57 41 0 41 20 21
005 Meinsdorf 299 94 0 94 25 69
006 Nonnendorf 211 82 1 81 14 67
007 Reinsdorf 129 61 0 61 14 47
008 Schlenzer 167 71 0 71 19 52
009 Sernow 167 82 0 82 35 47
010 Waltersdorf 78 40 0 40 13 27
011 Wiepersdorf 166 97 0 97 20 77
012 Welsickendorf 262 100 0 100 49 51
013 Werbig 363 126 0 126 33 93
014 Herbersdorf 86 46 0 46 10 36
015 Hohenseefeld 336 184 1 183 95 88
016 Briefwahl   128 0 128 32 96
               
  Gesamt 2697 1307 3 1304 459

845